暇な時に眺められる一覧表が少なかったので自分専用で作成( ゚д゚)
猛攻、武技、護身は五十音順、属性は操作方法別で整頓。
| 技能名 | 説明 | 必要ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 居合 | 攻撃範囲が増加。 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 威圧 | つばせりあい勝利後の殺陣攻撃力が上昇。 | 150 | 200 | 300 | 450 |
| 一の太刀 | カウンター攻撃力アップ。 | 1000 | |||
| 霞割り | 追討攻撃で出る衝撃波の攻撃力UP。 | 2000 | |||
| 活身 | 体力ゲージの上昇率が上がる。 | 150 | 250 | 400 | 500 |
| 激昂 | 体力ゲージ赤、ダウン後の10秒間攻撃力上昇。 | 150 | 250 | 400 | 550 |
| 硬骨 | 敵に攻撃されても1発目でひるまない。 | 1500 | |||
| 剛力 | 鍔迫り合いで勝ちやすくなる。 | 100 | 150 | 250 | 400 |
| 鉄壁 | 間接攻撃されてもひるまない。 | 1800 | |||
| 怒髪 | 無双ゲージがたまりやすくなる。 | 200 | 350 | 500 | 700 |
| 烈破 | 無双の衝撃波で敵のガードを崩す。 | 2500 | |||
| 技能名 | 説明 | 必要ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一閃 | 受け返し攻撃に修羅属性がつく。 | 1500 | |||
| 皆伝 | 無双奥義が常に無双秘奥義になる。 | 1800 | |||
| 勝鬨 | 戦闘後の評価UP+獲得武勲UP。 | 200 | 350 | 450 | 600 |
| 我流 | 無双秘奥義中の属性が武器属性になる。 | 2500 | |||
| 強弾 | 間接攻撃が敵を貫通する | 1500 | |||
| 鼓舞 | 救援に行くとその部隊の士気UP。 | 100 | 150 | 300 | 450 |
| 虎乱 | 無双奥義中の攻撃力UP。 | 200 | 350 | 450 | 600 |
| 乗り崩し | 馬の体当たり攻撃力UP。 | 100 | 150 | 250 | 400 |
| 無刀取り | ガード可能時は、敵の攻撃をオートガード | 2000 | |||
| 乱撃 | コンボ数によって攻撃力UP。 | 1500 | |||
| 練気 | チャージ攻撃力UP。 | 150 | 250 | 400 | 550 |
| 技能名 | 説明 | 必要ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 意地 | ピヨらなくなる。 | 1000 | |||
| いなし | ガードが弾かれることがなくなる。 | 1500 | |||
| 心覚 | 無双ゲージの成長率と限界値UP。 | 150 | 250 | 400 | 500 |
| 千里眼 | 良質な武器・アイテムを拾える確率UP。 | 200 | 350 | 450 | 600 |
| 脱兎 | 瀕死でダウン後に10秒間移動力UP。 | 100 | 150 | 250 | 400 |
| 燕返し | 通常攻撃が一定確率でカウンター攻撃になる。 | 150 | 250 | 350 | 500 |
| 蜻蛉返り | 自動的に受け身を取る。 | 1000 | |||
| 逃げ水 | チャージ攻撃中に緊急回避が可能になる。 | 2000 | |||
| 忍耐 | 瀕死でダウン後に10秒間防御力2倍。 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 見切り | 跳ね返し範囲UP+鉄砲も跳ね返し可能になる。 | 1500 | |||
| 薬活 | 回復アイテムの効果UP。 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 技能名 | 説明 | 必要ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 加護 | 敵の属性攻撃に対する防御力UP。 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| 袈裟斬 (□□□□) |
通常攻撃の最終段で属性攻撃が発動する。 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| 神弾 (R1+□) |
間接攻撃で属性攻撃が発動する。 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| 打上げ (□△) |
C2-1で属性攻撃が発動する。 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| 追撃 (□△△) |
C2-2で属性攻撃が発動する。 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| 斬落し (□△△△) |
C2-Fで属性攻撃が発動する。 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| 気絶 (□□△) |
C3-1で属性攻撃が発動する。 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| 斬捨て (□□△△) |
C3-2で属性攻撃が発動する。 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| 名乗り (□□△△△) |
C3-Fで属性攻撃が発動する。 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| 巻き込み (□□□△△...) |
C4-Fで属性攻撃が発動する。 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| 撃蹄 (騎乗△) |
馬衝撃波に武器属性が付与。 | 200 | 300 | 450 | 600 |
| 覚醒 | 無双秘奥義中の属性LvがUP | 2500 | |||