武器系統 |
武器 倍率 |
モーション |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
アクション | 倍率(%) | |||
大剣 |
4.8 |
斬り下ろし | 48 | 剣を構えた状態から縦斬り |
なぎ払い | 36 | |||
斬り上げ | 46 | |||
溜め無し溜め斬り | 48 | |||
溜め斬り一段目 | 65(武器威力110%) | |||
溜め斬り二段目 | 80(武器威力120%) | |||
溜め斬り三段目 | 110(武器威力130%) | |||
武器出し攻撃 (抜刀) |
48 | 移動しながら斬り下ろし |
武器系統 |
武器 倍率 |
モーション |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
アクション | 倍率(%) | |||
片手剣 |
1.4 |
前斬り | 14 | 連続斬り一段目 |
横斬り | 12 | 連続斬り二段目 | ||
盾⇒剣のコンボ | 8・12 | 連続斬り三・四段目 | ||
回転斬り | 24 | |||
ジャンプ斬り | 18 | |||
斬り上げ | 15 | ジャンプ切りや前転後からの連携攻撃、R3押し込み | ||
ガード攻撃 | 14 | ガードしながら攻撃 | ||
武器出し攻撃 (抜刀) |
18 | 移動中からの縦斬り |
武器系統 |
武器 倍率 |
モーション |
備考 |
||
---|---|---|---|---|---|
アクション | 倍率(%) | ||||
通常時 | 鬼人化 | ||||
双剣 |
1.4 |
斬り下ろし | 14 | 18 | 連続斬り一段目 |
回し斬り1 | 8・6 | 10・8 | 連続斬り二・三段目 | ||
回し斬り2 | 5・7・16 | 6・9・21 | 連続斬り四・五段目 | ||
右回転斬り | 10・8・6 | 13・10・8・13・10・8 | 鬼人化時は二回転 | ||
右回転斬り | 10・8・6 | 13・10・8・13・10・8 | 鬼人化時は二回転 | ||
斬り払い | 12・6 | - | |||
斬り上げ | 15 | 20 | 斬り払いや前転後からの攻撃 | ||
武器出し攻撃 | 12・6 | - | 移動中から突き出し⇒横に払い | ||
鬼人乱舞 | - | 28・5・5・5・5・5・5・5・5・33 |
武器系統 |
武器 倍率 |
モーション |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
アクション | 倍率(%) | |||
ハンマー |
5.2 |
縦振り1 | 52 | |
縦振り2 | 20 | 縦振り1からの連携 | ||
振り上げ | 100 | 縦振り2や回転攻撃からの連携 | ||
横振り | 15 | |||
回転攻撃 | 20・10・10・10・10・10・40 | (途中から回転数によって溜め2または 振り上げに派生) | ||
溜め1 | 45 | |||
溜め2 | 45・35 | |||
溜め2 | 20・76 | 通称:スタンプ | ||
武器出し攻撃 (抜鎚) |
20 |
武器系統 |
武器 倍率 |
モーション |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
アクション | 倍率(%) | |||
ランス |
2.3 |
中段突き | 23・23・30 | 連続3回まで。上段に派生可能 |
上段突き | 28・28・30 | 最大3回まで。中段に派生可能 | ||
突進 | 20 | |||
フィニッシュ突き | 40 | |||
ガード攻撃 | 20 | ガードしながら攻撃 | ||
武器出し攻撃 (抜槍) |
28 |
ボウガン |
1.2 |
弾種 |
威力 |
最大ヒット数 |
最大所持数 |
反動値 |
リロード値 |
備考 |
---|