| 名称 | 異常の原因の可能性がある部位 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 Raw Read Error Rate | ディスク・ヘッド・リードチャンネル | リードエラーの発生 |
| 2 Throughput Performance | ヘッド・リードチャンネル | 規定通りの性能が出てるか |
| 3 Spin Up Time | 電源装置・電源コネクタの接触・SPM・ドライバ | ディスクが規定の回転数に達するまで要する時間 |
| 4 Start/Stop Count | 使用時間・省電力設定 | スタート・ストップ回数 |
| 5 Reallocated Sector Count | ディスク・ヘッド・過度な衝撃 | 不良セクタが発生して、代替処理されたセクタ数 |
| 6 Seek Error Rate | ディスク・ヘッド・ヘッドアーム・VCM・ドライバ | シークエラー率 |
| 7 Seek Time Performance | ディスク・ヘッド・ヘッドアーム・VCM・ドライバ | シーク性能が正常かどうか |
| 8 Power-On Hours Count | 使用時間 | 通電時間 |
| 9 Spin Retry Count | SPM・電源装置・ドライバ・電源コネクタの接触 | スピンアップを再試行した回数 |
| 10 Device Power Cycle Count | 使用時間・省電力設定 | 電源入切回数 |
| 11 Gsense Error Rate | 過度な衝撃 | 衝撃センサーが感知した加速度 |
| 12 Power Off Retract Count | HDDをソフト的に停止させず電源を直に切ってヘッドが緊急退避(ダメージ大)をした回数 | |
| 13 Load/Unload Cycle Count | 使用時間・省電力設定 | ロード・アンロード回数 |
| 14 Device Temperature | エアフロー | 温度 |
| 15 Reallocation Event Count | ディスク・ヘッド・過度な衝撃 | 代替セクタ処理が発生した回数 |
| 16 Current Pending Sector Count | ディスク・ヘッド・過度な衝撃 | 現在異常があるセクタ数 |
| 17 Off-Line Scan Uncorrectable Sector Count | ディスク・ヘッド・過度な衝撃 | オフラインスキャン時に訂正できなかったセクタ数 |
| 18 Ultra DMA CRC Error Count | ケーブル・電源装置・ホストインターフェイス(M/B) | デバイス・ホスト間のIDE転送でエラーが発生した回数 |
値は少ないほど問題があり(Device Temperatureを除く)、閾値を下回った場合はすぐに交換をした方が良い。
各項目の変動率が突然増えた場合、故障の前兆の可能性があるのですぐにデータのバックアップを。