SoLで追加されたLuclin Quest Armorです。
性能的にはAntonica Quest Armorよりも性能は良く、PoX未満と言った感じですね。
ただ、Druidの場合はAntonicaArmorが無く、Casterの為にKunarkArmorの魅力も薄く、PoX&VeliousArmorの入手難易度を考えれば、すぐにでも手に入れたい内容です。
また、DruidArmorは何故か必須能力値であるWISの修正が無い鎧が多いので、結構使える鎧では無いかと思っていますが、全貌が見えてないので詳細は何とも言えませんが(笑)
特に、最も気になる見た目がどうなるのか、そっちの方が楽しみだったりします。
とりあえず雪華で挑戦してみようと考え、Tohyaさん(Ayonae Ro-Love&Peace)が先行して調査されているものを自分用にまとめました。
しかし、Tohyaさんのリストは凄いですね。吃驚しました。
というか、ヒッソリとパクってるので内密にひとつ(T-T)
| Belt | Boots | Bracer | Cap | Cloak | Crook | Gloves |
| Leggings | Mantle | Mask | Sleeves | Talisman | Tunic | Jewel |
| Parts | AC | WT | Status | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | STA | AGI | DEX | WIS | INT | CHA | SvP | SvM | SvD | SvF | SvC | HP | Mana | |||
| Belt | 8 | 1.0 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
| Boots | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bracers | 4 | 0.5 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cloak | 8 | 1.0 | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Crook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gloves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leggings | 9 | 1.5 | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 10 |
| Mantle | 7 | 1.7 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 |
| Mask | 5 | 1.0 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 |
| Sleeves | 8 | 1.0 | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 |
| Tunic | 15 | 2.0 | 5 | - | 3 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 10 | 20 |
| Total (分かる範囲で) |
64 | 9.7 | 5 | 27 | 10 | - | 32 | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 29 | 50 |
| Parts | |||
|---|---|---|---|
| Quest NPC | Jewel | Zone | Mob |
| Mark | |||
| Other1 | |||
| Other2 | |||
| Status | |||
| Belt | |||
| Edgar Lemoof | Meteor jewel | Jewel list | |
| Mark of Flora | Twilight Sea | ☆cleaver sea turtle | |
| Etched Onyx of Nature | Dawnshroud Peaks | ☆natural stonegrabber | |
| Ancient Write of Nature | Tenebrous Mountains | ☆cral ligi writer | |
| AC8 DEX+1 STA+3 WIS+3 HP+2 MANA+5 SvD+1 SvP+1 | |||
| Boots | |||
| Rilla Quickeyes | Sun jewel | Jewel list | |
| Mark of weather | Mons Letalis | ☆meeda hune stormbrewer | |
| Etched fire opal of nature | Scarlet Desert | ☆gemmed sun revenant | |
| Unknown | |||
| Bracer | |||
| Rilla Quickeyes | Astral jewel | Jewel list | |
| Mark of Growth | Twilight Sea | ☆scavenger minnow | |
| Etched ruby of nature | Scarlet Desert | ☆deadly lightcrawler | |
| AC4 DEX+1 STA+3 WIS+3 HP+2 MANA+5 SvF+1 | |||
| Cap | |||
| Rilla Quickeyes | Moon jewel | Jewel list | |
| Mark of Wild | Tenebrous Mountains | ☆grol baku wilder | |
| Braided vine bracelet | Scarlet Desert | ☆braided sunflower | |
| Aged dark wood shaft | Mons Letalis | ☆ancient thought leech | |
| Unknown | |||
| Cloak | |||
| Edgar Lemoof | Star jewel | Jewel list | |
| Mark of Earth | Twilight Sea | ☆grol baku earthmaster | |
| Etched peridot of nature | Scarlet Desert | ☆bloodtribe gem collector | |
| Tablet of wolves | Dawnshroud Peaks | ☆sturdy wolf | |
| AC8 DEX+1 STA+3 WIS+4 HP+3 MANA+5 SvF+1 SvC+1 | |||
| Crook | |||
| Edgar Lemoof | Astral jewel | Jewel list | |
| Mark of Fauna | Dawnshroud Peaks | ☆vigorous rockhopper | |
| Etched fire emerald of nature | Scarlet Desert | ☆tro jeg gemcutter | |
| Vial of moon dew | Twilight Sea | ☆cral ligi dewcollector | |
| Unknown | |||
| Gloves | |||
| Edgar Lemoof | Cloud jewel | Jewel list | |
| Mark of blossoms | Mons Letalis | ☆fierce spire spirit | |
| Etched pearl of nature | Scarlet Desert | ☆vas ren etcher | |
| Unknown | |||
| Leggings | |||
| Rilla Quickeyes | Cloud jewel | Jewel list | |
| Mark of Life | Twilight Sea | ☆baneful shadow | |
| Etched emerald of nature | Tenebrous Mountains | ☆large darkwing bat | |
| Sack of purified soil | Scarlet Desert | ☆grol baku geomancer | |
| AC9 DEX+1 STA+3 WIS+4 HP+5 MANA+10 SvC+1 | |||
| Mantle | |||
| Rilla Quickeyes | Astral jewel | Jewel list | |
| Mark of Growth | Twilight Sea | ☆scavenger minnow | |
| Etched ruby of nature | Scarlet Desert | ☆deadly lightcrawler | |
| AC7 DEX+1 STA+3 WIS+3 HP+2 MANA+5 SvM+1 | |||
| Mask | |||
| Edgar Lemoof | Moon jewel | Jewel list | |
| Mark of Storms | Tenebrous Mountains | ☆meeda hune stormbrewer | |
| Etched fire opal of nature | Scarlet Desert | ☆gemmed sun revenant | |
| AC5 DEX+1 STA+3 WIS+3 HP+2 Mana+5 SvM+1 | |||
| Sleeves | |||
| Rilla Quickeyes | Cloud jewel | Jewel list | |
| Mark of vitality | Scarlet Desert | ☆aggressive rockhopper | |
| Etched diamond of nature | Twilight Sea | ☆mighty underbulk | |
| Storm filled vial | Tenebrous Mountains | ☆meeda hune stormwatcher | |
| AC8 DEX+1 STA+3 WIS+4 HP+3 MANA+5 SvF+1 | |||
| Talisman | |||
| Edgar Lemoof | sky jewel | Jewel list | |
| Mark of rain | Twilight Sea | ☆Unknown | |
| Etched opal of nature | Mons Letalis | ☆vas ren rainmaker(or rainlord?) | |
| Unknown | |||
| Tunic | |||
| Rilla Quickeyes | Star jewel | Jewel list | |
| Mark of Nature | Tenebrous Mountains | ☆coterie guard | |
| Primal earth rune | Dawnshroud Peaks | ☆sambata primalist | |
| Growth stone | Mons Letalis | ☆stonegrabber of growth | |
| AC15 STR+5 DEX+3 WIS+8 HP+10 MANA+20 SvF+2 SvC+2 SvM+2 | |||
|
|
Astral |
☆a lightcrawler
☆bloodtribe shaman |
|---|---|---|
| Cloud | ☆a scarlet cheetah | |
| Meteor |
☆a sunflower
☆bloodtribe warrior
☆sun riverant
☆grol baku warder | |
| Moon |
☆a scarlet cheetah
☆a tro jeg invader
☆a grol baku sentinel | |
|
|
Astral |
☆A Thought Leech
|
| Cloud | ☆A Stonegrabber
☆A Thought Leech
| |
| Sky | ☆A Thought Leech
| |
| Sun | ☆A Thought Leech
| |
|
|
Cloud |
☆A Rockhopper
|
| Sky | ||
| Star | ||